Bomb and Rockets
The following tables provide baseline release parameters for different weapon types.
MK-82 Low Drag
| Altitude | Speed | Angle | Depression |
|---|---|---|---|
| 2,000 AGL | 400 KIAS | 20° | 145 mils |
| 2,000 AGL | 400 KIAS | 30° | 120 mils |
| 3,000 AGL | 400 KIAS | 20° | 175 mils |
| 3,000 AGL | 400 KIAS | 30° | 125 mils |
MK-82 High Drag
| Altitude | Speed | Angle | Depression |
|---|---|---|---|
| 250 AGL | 500 KIAS | 0° | 140 mils |
| 500 AGL | 500 KIAS | 0° | 150 mils |
| 250 AGL | 500 KIAS | 10° | 70 mils |
| 500 AGL | 500 KIAS | 10° | 105 mils |
Folding Fin Aerial Rockets (FFAR)
| Altitude | Speed | Angle | Depression |
|---|---|---|---|
| 3,000 AGL | 350 KIAS | 20° | 45 mils |
| 3,000 AGL | 350 KIAS | 25° | 50 mils |
| 3,000 AGL | 350 KIAS | 30° | 45 mils |